Por g1 Campinas e Região


Carga de vacinas da Pfizer desembarca no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no domingo, 17 de outubro — Foto: UPS

A farmacêutica americana Pfizer entregou ao Brasil, neste domingo (17), mais 1,3 milhão de doses da vacina contra Covid-19. O lote encerra o cronograma da semana, que previa o envio de 10 milhões de imunizantes ao país.

A aeronave desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), às 4h35 com a carga totalizando 1.333.800 doses. As outras entregas foram feitas na quinta (14), sexta (15), e sábado (16).

Estas remessas integram o segundo acordo entre Pfizer e governo federal, assinado em 14 de maio, que prevê mais 100 milhões de vacinas entre outubro e dezembro. O primeiro lote deste contrato chegou ao Brasil no dia 9 de outubro, com 1.989.000 doses.

Todos os voos desta série de entregas saem da Europa com destino ao Brasil. Os imunizantes são descarregados em Viracopos e enviados para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), sob escolta da Polícia Federal (PF).

Primeiro contrato

A farmacêutica americana encerrou a entrega das 100 milhões de doses previstas no primeiro contrato no dia 5 de outubro. O envio da última remessa do primeiro acordo ocorreu com atraso, após o voo com 1,1 milhão de imunizantes ser remanejado por "questões logísticas".

LEIA TAMBÉM:

A Pfizer utilizou o Aeroporto de Viracopos para todas as entregas ao Brasil até agora. A primeira remessa geral teve 1 milhão de doses e foi recebida pelo país em 29 de abril, em cerimônia que contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Segundo a Pfizer, as doses enviadas ao Brasil são produzidas em duas fábricas nos Estados Unidos, Kalamazoo e McPherson, além de uma fábrica na Europa, Purrs na Bélgica.

A logística de entrega das doses ao governo federal conta com apoio da Receita Federal, Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Ainda no terminal de Viracopos, equipes da Receita desenvolveram um processo chamado desembaraço sobre nuvens, que permite a antecipação da conferência e liberação da carga - o processo entre a abertura da porta de carga do avião e liberação do caminhão ocorre em até 20 minutos.

Após a liberação em Viracopos, equipes escoltam o transporte rodoviário das doses até o centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP).

Remessas entregues pelo acordo com o Ministério da Saúde

Primeiro contrato

  1. 29/04: 1.000.350 doses
  2. 05/05: 628.290 doses
  3. 12/05: 628.290 doses
  4. 19/05: 629.460 doses
  5. 26/05: 629.460 doses
  6. 01/06: 936.000 doses
  7. 02/06: 936.000 doses
  8. 03/06: 527.670 doses
  9. 08/06: 526.500 doses
  10. 09/06: 936.000 doses
  11. 10/06: 936.000 doses
  12. 15/06: 530.010 doses
  13. 16/06: 936.000 doses
  14. 17/06: 936.000 doses
  15. 22/06: 528.840 doses
  16. 24/06: 936.000 doses
  17. 27/06: 936.000 doses
  18. 29/06: 528.840 doses
  19. 30/06: 936.000 doses
  20. 01/07: 936.000 doses
  21. 07/07: 600.210 doses
  22. 14/07: 924.300 doses
  23. 20/07: 1.053.000 doses
  24. 21/07: 1.053.000 doses
  25. 22/07: 1.053.000 doses
  26. 25/07: 2.106.000 doses (2 voos)
  27. 26/07: 1.003.860 doses
  28. 27/07: 1.053.000 doses
  29. 28/07: 1.053.000 doses
  30. 29/07: 1.895.400 doses (2 voos)
  31. 30/07: 889.200 doses
  32. 01/08: 2.106.000 (2 voos)
  33. 03/08: 1.053.000 doses
  34. 04/08: 1.053.000 doses
  35. 05/08: 1.834.560 doses (2 voos)
  36. 06/08: 824.850 doses
  37. 08/08: 2.106.000 doses (2 voos)
  38. 10/08: 1.126.710 doses
  39. 11/08: 1.129.050 doses
  40. 12/08: 1.123.200 doses
  41. 15/08: 2.246.400 doses (2 voos)
  42. 17/08: 1.053.000 doses
  43. 18/08: 1.053.000 doses
  44. 19/08: 1.053.000 doses
  45. 22/08: 1.984.320 doses (2 voos)
  46. 24/08: 1.076.400 doses
  47. 25/08: 1.076.400 doses
  48. 28/08: 1.076.400 doses
  49. 29/08: 2.148.120 doses (2 voos)
  50. 31/08: 1.140.750 doses
  51. 01/09: 2.661.750 doses (2 voos)
  52. 02/09: 1.521.000 doses
  53. 03/09: 1.140.750 doses
  54. 04/09: 1.521.000 doses
  55. 05/09: 2.280.520 doses (2 voos)
  56. 08/09: 1.134.900 doses
  57. 09/09: 1.134.900 doses
  58. 10/09: 1.521.000 doses
  59. 12/09: 5.181.930 doses (4 voos)
  60. 14/09: 1.140.750 doses
  61. 15/09: 2.070.900 doses (2 voos)
  62. 16/09: 2.070.900 doses (2 voos)
  63. 17/09: 899.730 doses
  64. 19/09: 2.281.500 (2 voos)
  65. 21/09: 1.140.750 doses
  66. 22/09: 2.059.200 (2 voos)
  67. 23/09: 2.059.200 (2 voos)
  68. 24/09: 924.300 doses
  69. 26/09: 2.281.500 (2 voos)
  70. 28/09: 1.140.750 doses
  71. 29/09: 1.140.000 doses
  72. 30/09: 2.661.750 doses (2 voos)
  73. 02/10: 1.140.750 doses
  74. 03/10: 2.895.750 doses (3 voos)
  75. 05/10: 1.140.750 doses (voo remanejado)

Segundo contrato

  1. 09/10: 1.989.000 doses
  2. 14/11: 912.600 doses
  3. 15/11: 3.226.860 doses
  4. 16/11: 4.527.900 doses (2 voos)
  5. 17/11: 1.333.800 doses

Entrega pelo consórcio Covax Facility

Que vacina é essa? Pfizer Biontech

Que vacina é essa? Pfizer Biontech

Histórico

A vacina da Pfizer/BioNTech chegou a ser alvo de recusa e polêmicas dentro do governo federal. Ainda no ano passado, três ofertas formais para venda de 70 milhões de doses foram feitas pela empresa e ficaram sem resposta do Ministério da Saúde.

Também em dezembro de 2020, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, descartou a compra da vacina por causa da exigência de armazenamento em baixas temperaturas.

A vacina foi a primeira a obter registro sanitário definitivo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em fevereiro deste ano.

O imunizante pode ser aplicado em pessoas a partir de 12 anos de idade, em duas doses, com intervalo de 21 dias entre elas. A vacina é a única que pode ser aplicadas em menores de 18 anos no Brasil.

Inicialmente a autorização da Anvisa permitia o uso a partir de 16 anos. Mas o órgão autorizou a mudança na bula da vacina no país. Entretanto, ainda não há perspectivas de vacinação dessa faixa etária no Brasil.

A ampliação da idade em adolescentes foi aprovada depois de a Pfizer apresentar estudos que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela agência.

Pfizer prevê atingir 89 milhões de doses entregues até domingo — Foto: Carla Cleto

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e Região

Veja também

Mais lidas

Mais do G1
Deseja receber as notícias mais importantes em tempo real? Ative as notificações do G1!